| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 12 | 33 |
| 2 | 蔚山HD | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 14 | 31 |
| 3 | 首尔FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 15 | 28 |
| 4 | 浦项制铁 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 16 | 26 |
| 5 | 江原FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 22 |
| 6 | 大邱FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | 20 |
| 7 | 水原FC | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | 18 |
| 8 | 仁川联 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | 15 |
K联赛传统豪门 · 主场全州
卫冕冠军 · 主场蔚山
首都球队 · 主场首尔世界杯
钢铁之城 · 主场浦项
2024-06-17 · 韩职联官方
2024-06-16 · 体育快报
2024-06-15 · 足球周刊
2024-06-14 · 联赛公告